Month FourseamChangeSliderCurveSplit
5/13 0.367 0.000 0.500 0.000 0.200
6/13 0.289 0.273 0.400 0.000 0.154
7/13 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000
8/13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9/13 0.273 0.000 0.000 0.000 0.167
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
5/14 0.375 0.000 0.000 0.000 0.000
6/14 0.254 0.000 0.429 0.000 0.133
7/14 0.244 0.200 0.500 0.000 0.294
8/14 0.304 0.000 0.500 0.000 0.217
9/14 0.259 0.000 0.250 0.000 0.130
10/14 0.143 0.000 0.000 0.000 0.333
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
4/15 0.229 0.000 0.000 0.667 0.200
5/15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6/15 0.267 0.000 0.000 0.000 0.000
7/15 0.254 0.500 0.000 0.000 0.250
8/15 0.225 0.000 0.000 0.800 0.222
9/15 0.306 0.333 0.000 0.083 0.231
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
4/16 0.192 0.500 0.000 0.111 0.000
5/16 0.224 0.500 0.000 0.462 0.250
6/16 0.268 0.000 0.000 0.500 0.333
7/16 0.286 0.500 0.000 0.364 0.167
8/16 0.303 0.000 0.000 0.200 0.103
9/16 0.218 0.000 0.000 0.429 0.160
10/16 0.313 0.000 0.000 0.000 0.200
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
4/17 0.289 0.500 0.455 0.000 0.350
5/17 0.337 0.000 0.364 0.000 0.250
6/17 0.420 0.000 0.308 0.000 0.087
7/17 0.320 0.000 0.200 0.000 0.163
8/17 0.253 0.000 0.167 0.000 0.167
9/17 0.234 0.000 0.250 0.000 0.219
10/17 0.188 0.000 0.250 0.000 0.333
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
4/18 0.325 0.000 0.150 0.000 0.184
5/18 0.409 0.000 0.313 0.000 0.103
6/18 0.295 0.333 0.455 0.000 0.195
7/18 0.311 0.000 0.273 0.000 0.300
8/18 0.194 0.250 0.286 0.000 0.087
9/18 0.349 0.600 0.143 0.000 0.067
10/18 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
4/19 0.149 0.200 0.333 0.000 0.286
5/19 0.393 0.600 0.000 0.000 0.133
6/19 0.500 0.000 0.333 0.000 0.400
7/19 0.290 0.000 0.000 0.000 0.250
8/19 0.379 0.000 0.000 0.000 0.219
9/19 0.391 0.000 0.000 0.000 0.118
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
7/20 0.313 0.000 1.000 0.000 0.238
8/20 0.292 0.200 0.429 0.000 0.040
9/20 0.220 0.125 0.400 0.000 0.032
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
3/21 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
4/21 0.148 0.500 0.600 0.000 0.096
5/21 0.159 0.000 0.200 0.000 0.170
6/21 0.283 0.000 0.000 0.000 0.019
7/21 0.286 0.400 0.000 0.000 0.229
8/21 0.310 0.250 0.333 0.000 0.139
9/21 0.304 0.000 0.333 0.000 0.231
10/21 0.241 0.000 0.000 0.000 0.167
MonthFourseamChangeSliderCurveSplit
4/22 0.346 0.500 0.200 0.000 0.125
5/22 0.299 0.000 0.333 0.000 0.171
6/22 0.386 0.000 0.273 0.000 0.205
7/22 0.424 0.000 0.625 0.000 0.212
8/22 0.294 0.000 0.333 0.000 0.170
9/22 0.250 0.000 0.188 0.000 0.283
10/22 0.438 0.000 0.500 0.000 0.000